<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ataki informatyczne w Polsce &#8211; raport CERT</title>
	<atom:link href="http://niebezpiecznik.pl/post/ataki-informatyczne-w-polsce-raport-cert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niebezpiecznik.pl/post/ataki-informatyczne-w-polsce-raport-cert/</link>
	<description>groźne rzeczy schwytane w sieci...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:04:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Zabezpieczenia państwowych stron internetowych -- Niebezpiecznik.pl --</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/ataki-informatyczne-w-polsce-raport-cert/#comment-5685</link>
		<dc:creator>&#187; Zabezpieczenia państwowych stron internetowych -- Niebezpiecznik.pl --</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=1632#comment-5685</guid>
		<description>[...] do ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołując się na opisywany przez nas niedawno raport CERT. Poseł odpowiedź otrzmał od Witolda Drożdża, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] do ministra spraw wewnętrznych i administracji, powołując się na opisywany przez nas niedawno raport CERT. Poseł odpowiedź otrzmał od Witolda Drożdża, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anno nim</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/ataki-informatyczne-w-polsce-raport-cert/#comment-4052</link>
		<dc:creator>anno nim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=1632#comment-4052</guid>
		<description>Statystyki incydentów i porównywanie z poprzednimi latami nie mają sensu. 438 przypadków spamu i 102 skanowania? Tyle to mój serwer ma przez 10 minut. Wyraźnie widać, że ogromna większość przypadków nie jest zgłaszana. Sensowne są historie dotyczące &quot;dużych&quot; przypadków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statystyki incydentów i porównywanie z poprzednimi latami nie mają sensu. 438 przypadków spamu i 102 skanowania? Tyle to mój serwer ma przez 10 minut. Wyraźnie widać, że ogromna większość przypadków nie jest zgłaszana. Sensowne są historie dotyczące &#8220;dużych&#8221; przypadków.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Odstresowany</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/ataki-informatyczne-w-polsce-raport-cert/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Odstresowany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=1632#comment-4050</guid>
		<description>Tiaaa. A ja dzisiaj dostałem takiego e-maila: &quot;W ciągu najbliższych dni, nie należy otwierać żadnych wiadomości z załącznikiem o nazwie: „Black in a White House”  (tlumaczenie;  Czarny w Białym Domu), niezależnie od tego, kto to do ciebie wyslal. Jest to wirus,  otwierajacy Pochodnie z Igrzysk Olimpijskich, który pali cały dysk twardy C Twojego komputera. Wirus ten moze byc przeslany od znanej osoby którą masz na liście&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiaaa. A ja dzisiaj dostałem takiego e-maila: &#8220;W ciągu najbliższych dni, nie należy otwierać żadnych wiadomości z załącznikiem o nazwie: „Black in a White House”  (tlumaczenie;  Czarny w Białym Domu), niezależnie od tego, kto to do ciebie wyslal. Jest to wirus,  otwierajacy Pochodnie z Igrzysk Olimpijskich, który pali cały dysk twardy C Twojego komputera. Wirus ten moze byc przeslany od znanej osoby którą masz na liście&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cappo</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/ataki-informatyczne-w-polsce-raport-cert/#comment-4040</link>
		<dc:creator>Cappo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=1632#comment-4040</guid>
		<description>Nie żebym się czepiał ale na stronie 12 raportu jest opisany &quot;wielki wyciek haseł&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie żebym się czepiał ale na stronie 12 raportu jest opisany &#8220;wielki wyciek haseł&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

