<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotoradar injection?</title>
	<atom:link href="http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/</link>
	<description>groźne rzeczy schwytane w sieci...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Dane z nawigacji TomTom sprzedane policji -- Niebezpiecznik.pl --</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-33442</link>
		<dc:creator>&#187; Dane z nawigacji TomTom sprzedane policji -- Niebezpiecznik.pl --</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-33442</guid>
		<description>[...] drogówki na ich podstawie widzą, gdzie kierowcy zazwyczaj przekraczają prędkość &#8230;i ustawiają tam fotoradary. Na szczęście, jak mówi prezes TomToma, dane o prędkości są zbierane anonimowo &#8212; więc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] drogówki na ich podstawie widzą, gdzie kierowcy zazwyczaj przekraczają prędkość &#8230;i ustawiają tam fotoradary. Na szczęście, jak mówi prezes TomToma, dane o prędkości są zbierane anonimowo &#8212; więc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Zhackował uliczne latarnie -- Niebezpiecznik.pl --</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-15894</link>
		<dc:creator>&#187; Zhackował uliczne latarnie -- Niebezpiecznik.pl --</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-15894</guid>
		<description>[...] elektromechanicznych (por. zatrzymywanie pociągów, a także: sterowanie zwrotnicami tramwajowymi, hackowanie fotoradarów oraz hackowanie czytników kodów kreskowych w Leroy Merlin). A najciemniej, jak zwykle, pod [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elektromechanicznych (por. zatrzymywanie pociągów, a także: sterowanie zwrotnicami tramwajowymi, hackowanie fotoradarów oraz hackowanie czytników kodów kreskowych w Leroy Merlin). A najciemniej, jak zwykle, pod [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wladakov</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-7455</link>
		<dc:creator>wladakov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-7455</guid>
		<description>Na wjedzie do Wroc od A4 tez jest. Skanuje same tablice - wystarczy lekko ubrudzic i efekt sam jest ok. mialem brudne H na blaszce i za kazdym razem czytal jako W. wniosek ? nie dbac o czystosc :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na wjedzie do Wroc od A4 tez jest. Skanuje same tablice &#8211; wystarczy lekko ubrudzic i efekt sam jest ok. mialem brudne H na blaszce i za kazdym razem czytal jako W. wniosek ? nie dbac o czystosc :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maxim66</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-7180</link>
		<dc:creator>maxim66</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 16:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-7180</guid>
		<description>za mała ilosć danych jak dla mnie za dużo niewiadomych</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>za mała ilosć danych jak dla mnie za dużo niewiadomych</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: delejt</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-4901</link>
		<dc:creator>delejt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-4901</guid>
		<description>a jakbyś nazwał tabelę przechowującą tablice rejestracyjne :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a jakbyś nazwał tabelę przechowującą tablice rejestracyjne :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sondy pomiarowe</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-3998</link>
		<dc:creator>sondy pomiarowe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-3998</guid>
		<description>skąd pewność że nazwa bazy danych to TABLICE ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>skąd pewność że nazwa bazy danych to TABLICE ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; TrueCAM &#8211; fotoradar na Linuksie w służbie policji -- Niebezpiecznik.pl --</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-2977</link>
		<dc:creator>&#187; TrueCAM &#8211; fotoradar na Linuksie w służbie policji -- Niebezpiecznik.pl --</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-2977</guid>
		<description>[...] Ciekawe też, czy na TrueCAM zadziała opisywany przez nas kilka miesięcy temu atak fotoradar SQL injection [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ciekawe też, czy na TrueCAM zadziała opisywany przez nas kilka miesięcy temu atak fotoradar SQL injection [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vee: niebezpiecznik.pl/ ROTFL, SQL Injection w Fotoradadze, dobre bo to było ;] &#124; flaker.pl</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-222</link>
		<dc:creator>vee: niebezpiecznik.pl/ ROTFL, SQL Injection w Fotoradadze, dobre bo to było ;] &#124; flaker.pl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 19:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-222</guid>
		<description>[...]         vee   przed chwilą    niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection   ROTFL, SQL Injection w Fotoradadze, dobre bo to było [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]         vee   przed chwilą    niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection   ROTFL, SQL Injection w Fotoradadze, dobre bo to było [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: berek</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-148</link>
		<dc:creator>berek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-148</guid>
		<description>Nic nie pekać, tylko skanuje i straszy, Mandaty nie przychodzą!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nic nie pekać, tylko skanuje i straszy, Mandaty nie przychodzą!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Code</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-103</link>
		<dc:creator>Code</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 08:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-103</guid>
		<description>Radar pokazany na zdjęciu stoi na wjeździe do Wrocławia i nie tylko mierzy prędkość ale również waży pojazdy :)
Do tej pory nie przychodziły z niego &quot;powiadomienia&quot; i mandaty</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radar pokazany na zdjęciu stoi na wjeździe do Wrocławia i nie tylko mierzy prędkość ale również waży pojazdy :)<br />
Do tej pory nie przychodziły z niego &#8220;powiadomienia&#8221; i mandaty</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Borys</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-102</link>
		<dc:creator>Borys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-102</guid>
		<description>Akurat w przypadku MySQLa ten atak nie zadziała. Zadziała natomiast w przypadku PostgreSQLa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akurat w przypadku MySQLa ten atak nie zadziała. Zadziała natomiast w przypadku PostgreSQLa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sadhu (sadhu) 's status on Wednesday, 04-Nov-09 23:14:36 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-101</link>
		<dc:creator>Sadhu (sadhu) 's status on Wednesday, 04-Nov-09 23:14:36 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 23:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-101</guid>
		<description>[...] rotfl http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rotfl <a href="http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/" rel="nofollow">http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosario</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-95</link>
		<dc:creator>Kosario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-95</guid>
		<description>Przy założeniu że ta technologia zbiera dane do bazy mysqlowej a nie innej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przy założeniu że ta technologia zbiera dane do bazy mysqlowej a nie innej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pk</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-81</link>
		<dc:creator>pk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 19:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-81</guid>
		<description>@c: atak polega na wstrzyknięciu &quot;złego&quot; kodu w program, który skanuje i analizuje tablice. Ten zły kod spowoduje, że aplikacja służąca do analizowania obrazu z fotoradaru usunie sobie całą bazę danych (instrukcja DROP DATABASE).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@c: atak polega na wstrzyknięciu &#8220;złego&#8221; kodu w program, który skanuje i analizuje tablice. Ten zły kod spowoduje, że aplikacja służąca do analizowania obrazu z fotoradaru usunie sobie całą bazę danych (instrukcja DROP DATABASE).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotr</title>
		<link>http://niebezpiecznik.pl/post/fotoradar-injection/#comment-79</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://niebezpiecznik.pl/?p=186#comment-79</guid>
		<description>@c:
ZUO666 - udawana rejestracja - zlo666;
takie blablabla i &quot;drop database tablice ;&quot; - skasuj baze danych tablice.
To taki jakby atak sqlinjection.
To w takim sporym skrocie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@c:<br />
ZUO666 &#8211; udawana rejestracja &#8211; zlo666;<br />
takie blablabla i &#8220;drop database tablice ;&#8221; &#8211; skasuj baze danych tablice.<br />
To taki jakby atak sqlinjection.<br />
To w takim sporym skrocie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

