12:36
19/9/2014

Obecnie Bitmarket.pl pokazuje taki komunikat:

Bitmarket - przywracanie z kopii zapasowej

Bitmarket – przywracanie z kopii zapasowej. fot. Piotr

Co jest powodem awarii? Nie wiadomo, ale jeden z naszych czytelników miał otwartą zakładkę z kursem, tuż przed zamknięciem serwisu:

Bitmarket - kurs

Bitmarket – kurs. Fot. Marcin

historia transakcji skupu i sprzedaży na Bitmarket.pl

historia transakcji skupu i sprzedaży na Bitmarket.pl przed “awarią”. Fot. Marcin

Jak widać, problemy pojawiły się tuż po godzinie 11:00. Duży obrót i spadek kursu. Zastanawiamy się jak w tym kontekście należy rozumieć “przywracanie danych z bazy danych”. Czyżby ktoś skupił wszystkie oferty? W każdym razie wygląda na to, że jakiś “atak się udał” lub jakiś “błąd (w algorytmach) został wykorzystany” i chociaż zmiany w saldach się pojawiły, to być może nie udało się wyprowadzić środków, a więc roll-back do godziny 11:00 ma przywrócić oryginalne stany kont bez straty finansowej.

Poniżej pełny log:

2014-09-19 11:26:22 Kupno: 1200.0000 × 0.23369907 BTC = 280.4389 PLN
2014-09-19 11:26:22 Kupno: 1199.0000 × 0.60000000 BTC = 719.4000 PLN
2014-09-19 11:26:06 Kupno: 1200.0000 × 1.08333335 BTC = 1300.0000 PLN
2014-09-19 11:25:59 Kupno: 1200.0000 × 0.04000000 BTC = 48.0000 PLN
2014-09-19 11:20:26 Sprzedaż: 10.0000 × 25.99999998 BTC = 260.0000 PLN
2014-09-19 11:20:07 Sprzedaż: 200.0000 × 4.00000000 BTC = 800.0000 PLN
2014-09-19 11:20:04 Sprzedaż: 100.0000 × 10.00000000 BTC = 1000.0000 PLN
2014-09-19 11:20:04 Sprzedaż: 100.0000 × 10.00000000 BTC = 1000.0000 PLN
2014-09-19 11:20:04 Sprzedaż: 100.0000 × 0.11130972 BTC = 11.1310 PLN
2014-09-19 11:20:04 Sprzedaż: 100.0000 × 0.76565365 BTC = 76.5654 PLN
2014-09-19 11:20:04 Sprzedaż: 110.0000 × 0.33592479 BTC = 36.9517 PLN
2014-09-19 11:19:56 Sprzedaż: 100.0000 × 6.98300000 BTC = 698.3000 PLN
2014-09-19 11:19:52 Sprzedaż: 100.0000 × 0.38052160 BTC = 38.0522 PLN
2014-09-19 11:19:52 Sprzedaż: 100.0000 × 3.85779652 BTC = 385.7797 PLN
2014-09-19 11:19:52 Sprzedaż: 100.0000 × 0.76168188 BTC = 76.1682 PLN
2014-09-19 11:19:47 Sprzedaż: 100.0000 × 4.25521000 BTC = 425.5210 PLN
2014-09-19 11:19:47 Sprzedaż: 104.9000 × 0.71000000 BTC = 74.4790 PLN
2014-09-19 11:19:40 Sprzedaż: 100.0000 × 4.98310812 BTC = 498.3108 PLN
2014-09-19 11:19:40 Sprzedaż: 100.0000 × 0.01689188 BTC = 1.6892 PLN
2014-09-19 11:19:37 Kupno: 1200.0000 × 0.03086100 BTC = 37.0332 PLN
2014-09-19 11:19:36 Sprzedaż: 100.0000 × 0.06546657 BTC = 6.5467 PLN
2014-09-19 11:19:26 Sprzedaż: 102.9000 × 0.12000000 BTC = 12.3480 PLN
2014-09-19 11:19:11 Sprzedaż: 100.0000 × 1.00000000 BTC = 100.0000 PLN
2014-09-19 11:19:01 Sprzedaż: 101.9000 × 0.48292640 BTC = 49.2102 PLN
2014-09-19 11:18:55 Sprzedaż: 100.0000 × 5.19107000 BTC = 519.1070 PLN
2014-09-19 11:18:46 Sprzedaż: 100.0000 × 10.00000000 BTC = 1000.0000 PLN
2014-09-19 11:18:46 Sprzedaż: 400.0000 × 0.30260428 BTC = 121.0417 PLN
2014-09-19 11:18:46 Sprzedaż: 1231.0000 × 0.04601199 BTC = 56.6408 PLN
2014-09-19 11:18:40 Kupno: 1231.0000 × 0.01960550 BTC = 24.1344 PLN
2014-09-19 11:18:13 Sprzedaż: 100.0000 × 2.26383663 BTC = 226.3837 PLN
2014-09-19 11:18:13 Sprzedaż: 100.0000 × 5.33406622 BTC = 533.4066 PLN
2014-09-19 11:18:13 Sprzedaż: 700.0000 × 0.05060000 BTC = 35.4200 PLN
2014-09-19 11:18:11 Kupno: 1231.0000 × 0.01524050 BTC = 18.7611 PLN
2014-09-19 11:17:49 Sprzedaż: 668.6600 × 2.00000000 BTC = 1337.3200 PLN
2014-09-19 11:17:49 Sprzedaż: 900.0000 × 1.22695800 BTC = 1104.2622 PLN
2014-09-19 11:17:45 Sprzedaż: 900.0000 × 0.14304200 BTC = 128.7378 PLN
2014-09-19 11:17:37 Sprzedaż: 670.6600 × 0.26000000 BTC = 174.3716 PLN
2014-09-19 11:17:34 Sprzedaż: 50.0000 × 80.42520214 BTC = 4021.2601 PLN
2014-09-19 11:17:31 Sprzedaż: 610.0000 × 0.57768601 BTC = 352.3885 PLN
2014-09-19 11:17:30 Sprzedaż: 1003.9900 × 0.15000000 BTC = 150.5985 PLN
2014-09-19 11:17:30 Sprzedaż: 1200.0000 × 0.65957085 BTC = 791.4850 PLN
2014-09-19 11:17:28 Sprzedaż: 1200.0000 × 0.34042915 BTC = 408.5150 PLN
2014-09-19 11:17:27 Sprzedaż: 1250.0001 × 0.06310001 BTC = 78.8750 PLN
2014-09-19 11:17:25 Sprzedaż: 1250.0001 × 0.07999999 BTC = 100.0000 PLN
2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 0.0100 × 521.47319000 BTC = 5.2147 PLN
2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 0.0519 × 385.74181215 BTC = 20.0200 PLN
2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 1.0000 × 1.00000000 BTC = 1.0000 PLN
2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 2.0000 × 2.00000000 BTC = 4.0000 PLN
2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 10.0010 × 50.00000000 BTC = 500.0500 PLN
2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 10.2100 × 11.43992806 BTC = 116.8017 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 10.2100 × 9.52677137 BTC = 97.2683 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 12.0000 × 50.00000000 BTC = 600.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 15.0000 × 137.53582384 BTC = 2063.0374 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 21.0000 × 13.61333333 BTC = 285.8800 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 27.0000 × 30.00000000 BTC = 810.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 51.0000 × 10.00000000 BTC = 510.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 77.0000 × 5.00000000 BTC = 385.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 97.0000 × 2.58762892 BTC = 251.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 101.0000 × 5.00000000 BTC = 505.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 151.0000 × 5.17169207 BTC = 780.9255 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 219.0000 × 5.00000000 BTC = 1095.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 291.0000 × 1.00000000 BTC = 291.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 312.0000 × 1.00000000 BTC = 312.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 407.0000 × 1.00000000 BTC = 407.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 451.0000 × 1.00000000 BTC = 451.0000 PLN
2014-09-19 11:17:05 Sprzedaż: 500.0000 × 0.01641162 BTC = 8.2058 PLN
2014-09-19 11:17:04 Sprzedaż: 501.0000 × 1.00000000 BTC = 501.0000 PLN
2014-09-19 11:17:04 Sprzedaż: 553.0000 × 1.07414106 BTC = 594.0000 PLN
2014-09-19 11:17:04 Sprzedaż: 600.0000 × 0.94150332 BTC = 564.9020 PLN
2014-09-19 11:17:04 Sprzedaż: 1164.0000 × 6.74495781 BTC = 7851.1309 PLN
2014-09-19 11:17:04 Sprzedaż: 1200.0000 × 5.53054175 BTC = 6636.6501 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 600.0000 × 0.73424744 BTC = 440.5485 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 632.0000 × 1.00000000 BTC = 632.0000 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 751.0000 × 1.04793607 BTC = 787.0000 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 757.0000 × 1.00000000 BTC = 757.0000 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 825.0000 × 1.00000000 BTC = 825.0000 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 899.0000 × 0.60000000 BTC = 539.4000 PLN
2014-09-19 11:16:57 Sprzedaż: 902.0000 × 1.51000000 BTC = 1362.0200 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 902.0000 × 1.00000000 BTC = 902.0000 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 953.0000 × 0.43877308 BTC = 418.1507 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 988.6500 × 0.21850576 BTC = 216.0257 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 989.6500 × 0.66000000 BTC = 653.1690 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1000.0000 × 0.30000000 BTC = 300.0000 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1000.0000 × 0.50800000 BTC = 508.0000 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1001.0000 × 1.12639397 BTC = 1127.5204 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1001.0000 × 1.00000000 BTC = 1001.0000 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1019.0000 × 1.00000000 BTC = 1019.0000 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1022.0000 × 1.25400000 BTC = 1281.5880 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1025.0000 × 1.03518892 BTC = 1061.0686 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1026.0000 × 1.36000000 BTC = 1395.3600 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1045.0000 × 1.07000000 BTC = 1118.1500 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1046.0000 × 0.48000000 BTC = 502.0800 PLN
2014-09-19 11:16:56 Sprzedaż: 1055.0000 × 1.13000000 BTC = 1192.1500 PLN
2014-09-19 11:16:55 Sprzedaż: 1066.0000 × 0.03000000 BTC = 31.9800 PLN
2014-09-19 11:16:55 Sprzedaż: 1084.0000 × 1.93439817 BTC = 2096.8876 PLN
2014-09-19 11:16:55 Sprzedaż: 1102.0000 × 2.00000000 BTC = 2204.0000 PLN
2014-09-19 11:16:55 Sprzedaż: 1103.0000 × 0.05060000 BTC = 55.8118 PLN
2014-09-19 11:16:55 Sprzedaż: 1111.0000 × 1.17054100 BTC = 1300.4711 PLN
2014-09-19 11:16:55 Sprzedaż: 1117.0000 × 1.13931836 BTC = 1272.6186 PLN
2014-09-19 11:16:50 Sprzedaż: 1117.0000 × 6.56068164 BTC = 7328.2814 PLN
2014-09-19 11:16:50 Sprzedaż: 1117.0007 × 0.92178366 BTC = 1029.6330 PLN

Przeczytaj także:


Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed cyberprzestępcami. Wpadnij na nasz kultowy ~3 godzinny wykład pt. "Jak nie dać się zhackować?" i poznaj kilkadziesiąt praktycznych i przede wszystkim prostych do zastosowania porad, które skutecznie podniosą Twoje bezpieczeństwo i pomogą ochronić przed atakami Twoich najbliższych. Uczestnicy tego wykładu oceniają go na: 9,34/10!

Na ten wykład powinien przyjść każdy, kto korzysta z internetu na smartfonie lub komputerze, prywatnie albo służbowo. Wykład prowadzimy prostym językiem, wiec zrozumie go każdy, także osoby spoza branży IT. Dlatego na wykład możesz spokojnie przyjść ze swoimi rodzicami lub mniej technicznymih znajomych. W najbliższych tygodniach będziemy w poniższych miastach:

Zobacz pełen opis wykładu klikając tutaj lub kup bilet na wykład klikając tu.

24 komentarzy

Dodaj komentarz
  1. Fajna taka waluta.
    “- Kryzys? Jaki kryzys, robimy roll-back do stanu z 2007!” :D

    • To nie kwestia waluty, tylko tej konkretnej giełdy :)

  2. ciekawe co z przypadkami jesli ktos wyplacil srodki czy to na konto czy na adres btc po godzinie 11, a przed padem gieldy, oraz analogicznie, co z tymi ktorzy wplacili w tym czasie na gielde.

  3. wszystko warte jest tyle ile ktoś inny jest chętny za to zapłacić, a jak widać chętnych nie brakuje :)

  4. Ewidentnie widać, że ktoś sprzedał swoje bitconiny po PKC nie sprawdzając zleceń zakupu ( ilości w zakupach ) lub sprzedał za dużo ( np. przecinek z kropką pomylił ) zamiast po ustawionej cenie gratuluję tym co kupili BTC po 1 i 2 zł o ile “cofnięta baza” nie anulowała zakupu:

    2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 1.0000 × 1.00000000 BTC = 1.0000 PLN
    2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 2.0000 × 2.00000000 BTC = 4.0000 PLN

    Kiedyś przeżyłem taką jazdę na GPW na kontraktach FW20 ( znana sprawa z lutego ale roku nie pamiętam ) i też kupiłem za grosze, bo ktoś rozbujał kontrakty dużym zleceniem i podkupiłem właśnie z niskiej ceny z dołu i zaraz sprzedałem po cenie z góry bo wariat rozbujał jednym zleceniem sprzedaży w dół i drugim tak samo dużym na wykupienie rynku w górę myśląc, że wszystko naprawi, GPW nie “cofnęło bazy”, nie anluowało zleceń ( nie oponował bym wcale jeżeli dokonali by tego w tym samym dniu, przed rozliczeniem depozytu ) a ludzie potracili sporo kasy na stop loss’ach ( zlecenia zabezpieczające, które spotęgowały tylko ruchy i straty )i nawet jakieś sprawy zakładali po sądach

    • Może chciałbyś napisać jakiś mini-artykuł dotyczący takich dźwigienek/powiązań/algorytmów/reakcji i tego jak można je “hackować” dużymi zleceniami?

    • Tylko, żeby przyklady były pokazane na świecach :)

    • http://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_100_sekund

    • OHLC moim zdaniem czytelniejsze ;)

    • Ojtam ktoś kto kupił 1BTC za 2zł… Patrz kawałek wyżej:
      2014-09-19 11:17:10 Sprzedaż: 0.0100 × 521.47319000 BTC = 5.2147 PLN
      Ktoś się wzbogacił o jakiś milion zł.

    • Był rollback bazy i przywrócenie stanu giełdy do momentu sprzed flashcrasha. Nikt się więc nie wzbogacił.

    • “gratuluję tym co kupili BTC po 1 i 2 zł”

      Nikt nie kupił BTC po 1 i 2 zł. To, że została wystawiona oferta sprzedaży BTC po 1 zł, nie znaczy, że ktoś za tyle sprzeda a ktoś inny kupi. Giełda zawsze wybierze dla zlecenia sprzedaży najlepszą cenę, to znaczy, że jak wystawimy BTC po 1 zł, to i tak dostaniemy za ten BTC najlepszą możliwą cenę rynkową.

      Giełda do rynek i niemożliwy jest zakup od konkretnego użytkownika np. po 1 zł. Takie zjawisko umożliwiałoby transfer BTC od jednego użytkownika do drugiego, przy czym sprzedający miałby dużą stratę a kupujący duży zysk.

      Nie interesowałem się giełdą BTC i nie wiem nawet jak to się ma z prawem (na pewno nie są to papiery wartościowe, do giełdy walutowej temu czemuś też daleko. Pozostaje giełda towarowa i kontrakty na takiej giełdzie).

      No chyba, że to tylko “giełda” z nazwy…

  5. Jakimś trafem jak jakiś czas temu na bitmarketowym rynku LTC też był taki “atak” i jakoś nikt niczego nie przywracał. Moim skromnym zdaniem jest to co najmniej dziwne działanie ze strony giełdy. Każdy kto gra na giełdzie korzystając z dźwgini powinien mieć świadomość, że na giełdzie z niskim wolumenem można dysponując odpowiednimi środkami spowodować kaskadowe zamykanie stop lossów o giełda co najwyżej mogłaby próbować zapobiegać wystąpieniu takiej kaskady, tak jak robi to np. bitfinex. Natomiast cofanie zamkniętych już zleceń jest moim skromnym zdaniem działaniem zbyt daleko idącym.

  6. Nie ma co siać paniki. Wydarzenie nie było wynikiem włamu, kradzieży ani czegoś podobnego. BitMarket udostępnił graczom giełdowym mechanizm handlu z dźwignią, czyli – upraszczając nieco – kupowania i sprzedawania bitcoinów za pieniądze pożyczone od giełdy. Dźwignia finansowa (zwana też w żargonie lewarem) to żaden bitcoinowy specyfik, spotkamy się z tym instrumentem na każdej giełdzie. To co się stało dzisiaj na BitMarkecie było splotem trzech czynników: po pierwsze prawdopodobnie głębokość rynku okazała się nieco za mała na wprowadzenie dźwigni. Co prawda możliwa dźwignia to tylko 1:5 (czyli na każde własne 1000 zł giełda pożycza nam 4000, a więc gramy kwotą pięciokrotnie większą, niż wkład własny), ale i to okazało się za dużo. Na Forexie dźwignia 1:100 nie jest czymś nadzwyczajnym, ale tam głębokość rynku jest ogromna. Drugi czynnik to był dość spory spadek kursu bitcoina dzisiaj. To spowodowało zagrożenie tzw. pozycji długich. Co to są pozycje długie? Jeżeli pożyczam na giełdzie złotówki (lewaruję) i kupuję bitcoiny z nadzieją na wzrost kursu i późniejszą sprzedaż z zyskiem, to otwieram pozycję długą. Gdy wbrew moim rachubom kurs bitcoina spadnie, to pożyczka udzielona mi przez giełdę może znaleźć się w niebezpieczeństwie – mogę nie być w stanie zwrócić pożyczonej kwoty i prowizji. W pewnym momencie kwota przedstawionego przeze mnie zabezpieczenia może nie wystarczyć na zwrot pożyczki. Wtedy giełda wysyła mi tzw. “margin call”, muszę wtedy albo zwiększyć depozyt, albo zamknąć pozycję z własną stratą. Jeżeli nic nie zrobię, a kurs nadal będzie spadał, giełda zamknie moją pozycję automatycznie (tzw. “stop loss”), z moją jeszcze większą stratą. I tu dochodzimy do trzeciego powodu akcji na BitMarkecie – skrypt wykonujący stop lossy zadziałał zbyt agresywnie, nie dając czasu graczom dysponującym gotówką na postawienie ofert kupna. Zamykanie pozycji i sprzedaż bitcoinów “po każdej cenie” była wykonywana zbyt szybko. Zabrakło ofert kupna i kurs spadł do zera. W efekcie straty ponieśli nie tylko gracze, którzy niefortunnie otwarli długie pozycje, ale również giełda. Wobec tego zarząd giełdy zdecydował się na rollback bazy ;-). Problemu by nie było, gdyby skrypt od “stop lossów” działał delikatniej. Oczywistym jest, że gdyby zagrożone pozycje zamykano wolniej, znalazłoby się sporo chętnych na korzystne kupno w zakresie 1200 – 1100 zł i zapewne wszystkie pozycje udało by się zamknąć bez strat po stronie giełdy. Oczywiście straty ponieśliby lewarujący gracze, ale tak to jest na giełdach…

    • Wow, wreszcie ktoś mi to wytłumaczył zrozumiałym językiem, senkju :)

  7. Z tego co mi wiadomo to takie “hackowanie” podpada pod KNF 3 lata i 2mln zł. Choć wiem że dużym uchodzi na ucho a mali mogą dostać po d…e tak jak jeden koleś który kiedyś zawyżał kurs małym zleceniami na zamknięciu. Generalnie reakcja KNF powinna być natychmiastowa ale u nas nie zawsze tak jest.

    • Pytanie czy w ogóle bitmarket podchodzi pod KNF, bo czegoś takiego, jak giełda BTC pewnie ustawa nie przewiduje

    • Nie podchodzi, bo aktualnie w świetle polskiego prawa bitcoin nie jest walutą.

    • Nie podchodzi ;) komentarz źle podwiesiłem ;) Miał być pod Piotrem Koniecznym

    • Nie dotyczy bitcoinów, ale w temacie:

      “Strzeż się, jeśli kupiłeś jedną akcję”:
      http://media.wp.pl/kat,1022939,title,Strzez-sie-jesli-kupiles-1-akcje,wid,8697619,wiadomosc.html

      “Człowiek potrafi pokonać maszynę na giełdzie (ale sąd tego nie docenił)”:
      http://prawo.vagla.pl/node/9234

    • Taka sytuacja kiedy to pro-bitcoinowi liberalni krypto-anarchiści ponoszą stratę i z podkulonym ogonem proszą o pomoc KNF/SEC. Kapitalistyczna twórcza destrukcja to pan pikuś przy tym co może się dziać na anonimowych i nieregulowanych rynkach VCU.
      Keep calm and enjoy the ride.

  8. Witam byl blad na 100% Mialem otwarte pozycje long na 50 000 zl po cenie 1200. Wiec jesli kurs spadnie do 0 zl to moge stracic maks 50 k zl a stan srodkow wykazywal – 900 000 zl cos mieli nie tak w kodzie albo zryte tylko przeliczanie.

  9. Rozumiem – komuś się zlecenie źle wpisało/bez limitu/pekacem, enter i poszło po stopach .
    Ale że po drodze nie było ustawionych żadnych widełek z późniejszym równoważeniem kursu – tego nie ogarniam.

    • To jest właśnie piękno giełd bitcoin: zero regulacji. Każdy, kto miał do czynienia z rynkami regulowanymi może robić na BTC wałki, które na normalnych giełdach były modne 30 lat temu. Eldorado dla zorientowanych w temacie.

      I z tego też powodu nie liczyłbym Piotrze na to, że ktoś napisze Ci artykuł o tym, jak “hakować” gieldy. Równie dobrze mógłbyś poprosić o darmowy samouczek jak zamieniać kamienie w złoto.

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: